|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
| 1. | まずパソコンをご購入された時に付属していた Office XP の CD-ROM をご用意ください。 アップデート途中にCD-ROMが必要となります。 |
| 2. | 下記のサイトに接続して『Office XP Service Pack 2(SP-2 のことです)』をダウンロードしてください。 http://www.microsoft.com/japan/office/downloads/xpsp2/default.asp |
| 3. | ダウンロードしたファイルをクリックして画面の手順に従いインストールしてください。 その際に CD-ROMの挿入を求める表示が出ますので、ご購入時に付属していた Office XP の CD-ROM を入れてください。 |
| 4. | アップデート後コンピュータを再起動し、再び Word のメニューバーから[ヘルプ]→[バージョン情報]をクリックして 「Microsoft(r)Word 2002(10桁の数字)SP-2」となっていることを確認してください。これで解決します。 |
〔2〕Word のバージョンが「Microsoft(r)Word 2002(10桁の数字)」の後に何も書いてない場合
| 1. | まず下記のサイトに接続して『Office XP Service Pack 1』をダウンロードしてまず SP-1 にしてください。 その上で SP-2にアップデートする必要があります。 http://www.microsoft.com/japan/office/downloads/xpsp1/default.asp |
| 2. | ダウンロードしたファイルをクリックして画面の手順に従いインストールしてください。 |
| 3. | アップデート後コンピュータを再起動し、再び Word のメニューバーから[ヘルプ]→[バージョン情報]をクリックして 「Microsoft(r)Word 2002(10桁の数字)SP-1」となっていることを確認してください。 |
| 4. | その後、左ページの『〔1〕Word のバージョンが「Microsoft(r)Word 2002(10桁の数字)SP-1」の場合』をご覧に なって SP-2 にアップデートしてください。 |
ジャストシステム社の一太郎10の初期のバージョンをご使用の場合、画像が表示されないことがあることが判明しました。
現在の一太郎では解決されています。以下の手順で一太郎10をジャストシステム社のホームページから無償アップデートすれば解決します。なお一太郎10以外でも画像が表示されない場合はまず無償アップデートをお試しください。
挿入するカットを選んで「OK」をクリックする画面で、「枠の基準」が「固定」になっていると、用紙よりもカットが大きく入り、動かせなくなることがあります。その場合は、「固定」ではなく「行中央」か「行」を選んでください。
「行中央」にするとカットがページの中央にはいります。あとで自由に移動したいときは「行」にします。